Tabella sport certificati di idoneità agonistica

SPORT TIPO VISITA SCAD. (MESI) COD. SPORT MASCHI FEMMINE ANNO DI RIFERIMENTO EEG ALLA 1ª VISITA NOTE
ETÀ MIN ETÀ MAX ETÀ MIN ETÀ MAX
ADAPTIVE SURF B1 12 DJ501 10 s.l. 10 s.l. anno solare
AMERICAN FOOTBALL B1 12 A.012 12 48 12 48 compimento anno
AMERICAN FOOTBALL (ARBITRO) B1 12 A.027 18 65 18 65 compimento anno
ARRAMPICATA SPORTIVA B1 12 A.001 8 s.l. 8 s.l. anno solare
ATLETICA LEGGERA B1 12 S.012 12 s.l. 12 s.l. anno sportivo 01-gen 31-dic
ATLETICA LEGGERA (FISDIR) B1 12 AF501 13 s.l. 13 s.l. compimento anno
ATLETICA LEGGERA PARALIMPICA B1 12 AF502 13 s.l. 13 s.l. compimento anno
ATLETICA LEGGERA PER SORDI B1 12 AF503 12 s.l. 12 s.l. anno sportivo 1-gen 31-dic
AUTOMOBILISMO A2 12 S.001 15 s.l. 15 s.l. compimento anno X
AUTOMOBILISMO (REGOLARITA’) A1 12 S.001.06 15 s.l. 15 s.l. compimento anno
AUTOMOBILISMO (SLALOM) A1 12 S.001.05 15 s.l. 15 s.l. compimento anno
BADMINTON B1 12 S.080 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
BADMINTON PER SORDI B1 12 AI502 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
BASEBALL B1 12 S.007 9 s.l. anno solare
BASEBALL PER CIECHI B1 12 AK501 9 s.l. 9 s.l. anno solare
BASKET IN CARROZZINA B1 12 CD501 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
BASKIN RUOLI 1 E 2 A1 12 CD505.1 11 75 11 75 anno solare
BASKIN RUOLI 3-4-5 (A) B1 12 CD505.3 11 75 11 75 anno solare
BASKIN RUOLI 3-4-5 (D) B1 12 CD505.2 11 75 11 75 anno solare
BEACH VOLLEY PER SORDI B1 12 CG503 10 s.l. 10 s.l. anno solare
BIATHLON B4 12 S.058 11 s.l. 11 s.l. anno solare
BIATHLON PARALIMPICO B4 12 AL501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
BILIARDO SPORTIVO A1 24 A.003 10 s.l. 10 s.l. anno solare
BIRILLI SU GHIACCIO B1 12 S.085 12 s.l. 12 s.l. anno sportivo 1-lug 30-giu
BLIND TENNIS B1 12 DL504 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
BOB A2 12 S.059 15 s.l. 15 s.l. anno solare X
BOB PARALIMPICO B2 12 AN501 15 s.l. 15 s.l. compimento anno X
BOCCE (FISDIR) A1 12 AO502 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
BOCCE (PROVE NON VELOCI) A1 24 S.006.01 8 s.l. 8 s.l. anno solare
BOCCE (PROVE VELOCI) B1 12 S.006.02 11 50 11 50 anno solare
BOCCE PER DISABILI A1 12 AO501 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
BOCCE PER SORDI A1 24 AO503 8 s.l. 8 s.l. anno solare
BOWLING A1 24 A.004 9 s.l. 9 s.l. anno solare
BOWLING PER SORDI A1 24 AQ501 9 s.l. 9 s.l. anno solare
BRIDGE A1 24 A.007 8 s.l. 8 s.l. anno solare
CACCIA (SPORTING) A3 12 S.014.01 14 s.l. 14 s.l. anno solare
CACCIA (TIRO A PALLA) A3 12 S.014.02 16 s.l. 16 s.l. anno solare
CACCIA (TIRO DI CAMPAGNA) A3 12 S.014.04 16 s.l. 16 s.l. anno solare
CALCIO B1 12 S.017 12 s.l. 12 s.l. anno sportivo 1-lug 30-giu
CALCIO (ARBITRO) B1 12 S.016 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
CALCIO (FISDIR) B1 12 AS501 15 s.l. 15 s.l. compimento anno
CALCIO BALILLA PARALIMPICO A1 24 BJ502 18 s.l. 18 s.l. compimento anno
CALCIO PARALIMPICO B1 12 AS503 13 s.l. 13 s.l. anno sportivo 1-lug 30-giu
CALCIO PER CIECHI B1 12 AS504 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
CALCIO PER IPOVEDENTI B1 12 AS505 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
CALCIO PER SORDI B1 12 AS506 12 s.l. 12 s.l. anno sportivo 1-lug 30-giu
CALCIO STORICO FIORENTINO B1 12 A.025 15 70 anno solare
CANOA – KAYAK B1 12 S.010 9 s.l. 9 s.l. anno solare
CANOA (FISDIR) B1 12 AT502 13 s.l. 13 s.l. compimento anno
CANOA KAYAK PER SORDI B1 12 AT503 9 s.l. 9 s.l. anno solare
CANOTTAGGIO (TIMONIERE) B1 12 S.009.02 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
CANOTTAGGIO (VOGATORE) B1 12 S.009.01 11 s.l. 11 s.l. anno solare
CANOTTAGGIO SEDILE FISSO B1 12 A.005 9 s.l. 9 s.l. anno solare
CHEERLEADING (FISDIR) B1 12 AW501 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
CICLISMO B1 12 S.003 13 s.l. 13 s.l. anno solare
CICLISMO (BMX) B1 12 S.003.01 8 s.l. 8 s.l. anno solare
CICLISMO (TRIAL) B1 12 S.003.02 8 s.l. 8 s.l. anno solare
CICLISMO PARALIMPICO B2 12 AX501 14 s.l. 14 s.l. compimento anno X
CICLISMO PER SORDI B1 12 AX502 13 s.l. 13 s.l. anno solare
CINOTECNICA – AGILITY A1 12 S.014.06 10 75 10 75 anno solare
COMBINATA NORDICA B2 12 S.062 10 s.l. 10 s.l. anno solare X
CRICKET B1 12 A.002 10 s.l. 10 s.l. anno solare
CURLING B1 12 S.051 8 s.l. 8 s.l. anno sportivo 1-lug 30-giu
DAMA A1 24 A.006 11 s.l. 11 s.l. compimento anno
DAMA PER SORDI A1 24 BB501 11 s.l. 11 s.l. compimento anno
DANZA SPORTIVA B1 12 S.011 8 s.l. 8 s.l. anno solare
DANZA SPORTIVA PARALIMPICA B1 12 BC501 8 s.l. 8 s.l. anno solare
EQUITAZIONE (FISDIR) B2 12 DF502 8 s.l. 8 s.l. compimento anno X
EQUITAZIONE PARALIMPICA B2 12 DF501 8 s.l. 8 s.l. compimento anno X
FINBASKET B3 12 S.045.12 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
FLAG FOOTBALL B1 12 A.013 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
FOOTBALL SALA (FISDIR) B1 12 AS502 15 s.l. 15 s.l. compimento anno
FOTOGRAFIA SUBACQUEA B3 12 S.045.10 18 s.l. 18 s.l. compimento anno
FREESTYLE B2 12 S.063 10 s.l. 10 s.l. anno solare
GINNASTICA B1 12 S.004 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
GINNASTICA (FISDIR) B1 12 BI501 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI A1 12 A.008 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
GOALBALL PER IPOVEDENTI E CIECHI B1 12 DY501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
GOLF A1 24 S.015 8 s.l. 8 s.l. anno solare
GOLF PARALIMPICO A1 12 BL501 10 s.l. 10 s.l. anno solare
GOLF SU PISTA PER SORDI A1 24 BL502 8 s.l. 8 s.l. anno solare
GYM BOXE B1 12 S.079.5 13 65 13 65 compimento anno
HANDBALL B1 12 S.020 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
HANDBALL (ARBITRO) B1 12 S.019 15 s.l. 15 s.l. compimento anno
HOCKEY IN LINEA B1 12 S.042 8 s.l. 8 s.l. anno solare
HOCKEY PARALIMPICO B1 12 BM501 10 s.l. 10 s.l. anno solare
HOCKEY SU GHIACCIO B1 12 S.052 10 s.l. 10 s.l. anno sportivo 1-lug 30-giu
HOCKEY SU GHIACCIO (ARBITRO) B1 12 S.050 16 s.l. 16 s.l. compimento anno
HOCKEY SU PISTA B1 12 S.025 8 s.l. 8 s.l. anno solare
HOCKEY SU PISTA (ARBITRO) B1 12 S.024 18 50 18 50 anno sportivo 1-ago 31-lug
HOCKEY SU PRATO B1 12 S.022 10 s.l. 10 s.l. anno solare
HOCKEY SU PRATO (ARBITRO) B1 12 S.021 15 s.l. 15 s.l. anno sportivo 1-set 31-ago
HOCKEY SUBACQUEO B3 12 S.045.06 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
HYDROSPEED B1 12 A.029 15 s.l. 15 s.l. anno solare
IMMERSIONE IN APNEA B3 12 S.045.01 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
JU JITSU B1 12 S.029.01 12 s.l. 12 s.l. anno solare
JUDO B1 12 S.029 12 s.l. 12 s.l. anno solare
JUDO (FISDIR) B1 12 BN501 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
JUDO PER IPOVEDENTI E CIECHI B1 12 BN502 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
JUDO PER SORDI B1 12 BN503 12 s.l. 12 s.l. anno solare
KARATE B1 12 S.030 12 s.l. 12 s.l. anno solare
KARATE PER SORDI B1 12 BP501 12 s.l. 12 s.l. anno solare
KARTING A1 12 S.001.04 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
KENDO B1 12 BQ001 15 s.l. 15 s.l. compimento anno
KICK BOXING (ARBITRO) A1 12 A.011 18 70 18 70 compimento anno (9)
KICK BOXING (FULL CONTACT) B5 12 A.010.03 15 40 15 40 compimento anno X (8)
KICK BOXING (LIGHT CONTACT) B1 12 A.010.02 10 55 10 55 compimento anno (8)
KICK BOXING (LOW KICK) B5 12 A.010.04 15 40 15 40 compimento anno X (8)
KICK BOXING (NO CONTACT) B1 12 A.010.01 8 55 8 55 compimento anno (8)
LOTTA B1 12 S.031 12 s.l. 12 s.l. anno solare
MINIBASKET IN CARROZZINA B1 12 CD502 8 18 8 18 compimento anno
MIXED MARTIAL ARTS B5 12 S.089 13 s.l. 13 s.l. anno solare X
MOTOCICLISMO (ENDURO) B1 12 S.077.01 8 75 8 75 compimento anno
MOTOCICLISMO (MOTOCROSS) B1 12 S.077.02 8 75 8 75 compimento anno
MOTOCICLISMO (SPEEDWAY) B1 12 S.077.04 8 75 8 75 compimento anno
MOTOCICLISMO (TRIAL) B1 12 S.077.03 8 75 8 75 compimento anno
MOTOCICLISMO (VELOCITA’) A2 12 S.076 8 75 8 75 compimento anno X
MOTONAUTICA A2 12 S.034 12 65 12 65 compimento anno X (1)
MOTOSLITTA B1 12 S.077.05 8 75 8 75 compimento anno
MUAY THAI B5 12 A.010.05 15 40 15 40 compimento anno X (8)
NUOTO B1 12 S.035 8 s.l. 8 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
NUOTO (FISDIR) B2 12 DD502 9 s.l. 9 s.l. compimento anno X
NUOTO PARALIMPICO B2 12 DD501 10 s.l. 10 s.l. compimento anno X
NUOTO PER SORDI B1 12 DD507 8 s.l. 8 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
NUOTO PINNATO B1 12 S.045.02 12 s.l. 12 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
NUOTO PINNATO PARALIMPICO B2 12 AG501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno X
NUOTO SALVAMENTO B1 12 S.036 9 s.l. 8 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
NUOTO SALVAMENTO (FISDIR) B2 12 DD503 9 s.l. 9 s.l. compimento anno X
NUOTO SINCRONIZZATO B1 12 S.037 9 s.l. 9 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
NUOTO SINCRONIZZATO (FISDIR) B2 12 DD504 9 s.l. 9 s.l. compimento anno X
ORIENTAMENTO B1 12 A.015 13 75 13 75 anno solare (2)
ORIENTAMENTO PER SORDI B1 12 CB502 13 75 13 75 anno solare
ORIENTAMENTO SUBACQUEO B3 12 S.045.03 15 s.l. 15 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
PADEL B1 12 S.091 8 s.l. 8 s.l. compimento anno (10)
PALLACANESTRO B1 12 S.041 11 s.l. 11 s.l. anno solare (5)
PALLACANESTRO (ARBITRO) B1 12 S.040 13 s.l. 13 s.l. compimento anno
PALLACANESTRO (FISDIR) B1 12 CD503 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
PALLACANESTRO PER SORDI B1 12 CD504 11 s.l. 11 s.l. anno solare
PALLAMANO (FISDIR) B1 12 CE502 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
PALLAMANO PER SORDI B1 12 CE501 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
PALLANUOTO B1 12 S.038 9 s.l. 9 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
PALLANUOTO PARALIMPICA B2 12 DD509 10 s.l. 10 s.l. compimento anno X
PALLANUOTO PER SORDI B1 12 DD508 9 s.l. 9 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
PALLAPUGNO B1 12 A.014 10 s.l. 10 s.l. anno solare
PALLAVOLO B1 12 S.043 10 s.l. 10 s.l. anno solare
PALLAVOLO (FISDIR) B1 12 CG502 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
PALLAVOLO PER SORDI B1 12 CG504 10 s.l. 10 s.l. anno solare
PANCRAZIO ATHLIMA B5 12 S.090 13 s.l. 13 s.l. anno solare X
PARA ICE HOCKEY B1 12 DG501 16 s.l. 16 s.l. compimento anno
PARABADMINTON B1 12 AI501 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
PARACANOA B1 12 AT501 10 s.l. 10 s.l. anno solare
PARACLIMB B1 12 AD501 8 s.l. 8 s.l. anno solare
PARA-ROWING B1 12 AU501 11 s.l. 11 s.l. anno solare
PARASAILING A1 12 DV501 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
PARATAEKWONDO B1 12 DK501 10 s.l. 10 s.l. anno solare
PARATRAP A3 12 DO501 13 s.l. 13 s.l. anno solare
PARATRIATHLON B2 12 DS501 12 s.l. 12 s.l. anno solare X
PATTINAGGIO ARTISTICO B1 12 S.026 8 s.l. 8 s.l. anno solare
PATTINAGGIO CORSA B1 12 S.027 8 s.l. 8 s.l. anno solare
PATTINAGGIO SU GHIACCIO B1 12 S.053 8 s.l. 8 s.l. anno sportivo 1-lug 30-giu
PENTATHLON B4 12 S.044 11 s.l. 11 s.l. compimento anno (5)
PENTATHLON SENZA TIRO B1 12 S.044.01 11 s.l. 11 s.l. compimento anno (5)
PESCA DI SUPERFICIE SPORTIVA A1 24 S.084 10 s.l. 10 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
PESCA IN APNEA B3 12 S.045.04 18 s.l. 18 s.l. compimento anno
PESCA SPORTIVA PER SORDI A1 24 CJ501 10 s.l. 10 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set
PESISTICA PARALIMPICA B1 12 CK501 14 s.l. 14 s.l. anno solare
POLO B1 12 S.049.02 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
POWERCHAIR FOOTBALL A1 12 AS508 9 s.l. 9 s.l. compimento anno
POWERCHAIR HOCKEY A1 12 BM502 9 s.l. 9 s.l. compimento anno
PUGILATO B5 12 S.079 13 40 13 40 compimento anno X (4)
RAFTING B1 12 A.026 8 s.l. 8 s.l. anno solare
RUGBY B1 12 S.047 12 42 12 42 anno solare
RUGBY (ARBITRO) B1 12 S.046 16 55 16 55 anno solare
RUGBY IN CARROZZINA B1 12 CP501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
RUGBY SUBACQUEO B3 12 S.045.07 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
SAFARI FOTOGRAFICO SUB CON ARA B3 12 S.045.09 18 s.l. 18 s.l. compimento anno
SAFARI FOTOGRAFICO SUB IN APNEA B3 12 S.045.08 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
SALTO DAL TRAMPOLINO B2 12 S.064 10 s.l. 10 s.l. anno solare X
SCACCHI A1 24 A.017 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
SCACCHI PER IPOVEDENTI E CIECHI A1 24 CS501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
SCHERMA B1 12 S.048 10 s.l. 10 s.l. anno solare
SCHERMA PARALIMPICA A1 12 CT501 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
SCI ALPINISMO B1 12 S.067 15 s.l. 15 s.l. anno solare
SCI ALPINO (DISCESA LIBERA) B2 12 S.065.03 12 s.l. 12 s.l. anno solare X (7)
SCI ALPINO (FISDIR) B2 12 CU501 15 s.l. 15 s.l. compimento anno X
SCI ALPINO (SLALOM) B2 12 S.065.04 12 s.l. 12 s.l. anno solare
SCI ALPINO PARALIMPICO B2 12 CU503 15 s.l. 15 s.l. compimento anno X
SCI ALPINO PER SORDI B2 12 CU506 12 s.l. 12 s.l. anno solare X
SCI CARVING B2 12 S.055 11 s.l. 11 s.l. anno solare
SCI D’ERBA B2 12 S.066 11 s.l. 11 s.l. anno solare
SCI DI FONDO B1 12 S.068 12 s.l. 12 s.l. anno solare
SCI NAUTICO (DISABILI) B1 12 CV501 10 s.l. 10 s.l. anno solare
SCI NAUTICO FIGURE E SLALOM B1 12 S.070.03 8 s.l. 8 s.l. anno solare
SCI NAUTICO PILOTI B1 12 S.070.07 18 s.l. 18 s.l. anno solare
SCI NAUTICO SALTO B1 12 S.070.04 10 s.l. 10 s.l. anno solare
SCI NAUTICO VELOCITA’ B1 12 S.070.06 12 s.l. 12 s.l. anno solare
SCI NAUTICO WAKEBOARD B1 12 S.070.05 8 s.l. 8 s.l. anno solare
SCI NORDICO (FISDIR) B1 12 CU502 16 s.l. 16 s.l. compimento anno
SCI NORDICO PARALIMPICO B1 12 CU504 16 s.l. 16 s.l. compimento anno
SCI VELOCITA’ B2 12 S.023 15 s.l. 15 s.l. anno solare X
SHOOT BOXE B5 12 A.010.06 15 40 15 40 compimento anno X (8)
SHOWDOWN PER IPOVEDENTI E CIECHI A1 12 DZ501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
SITTING VOLLEY B1 12 CG501 10 s.l. 10 s.l. anno solare
SKATEBOARDING B1 12 S.028 8 s.l. 8 s.l. anno solare
SKELETON A2 12 S.061 14 s.l. 14 s.l. anno solare X
SKIROLL B1 12 S.033 12 s.l. 12 s.l. anno solare
SLITTINO PISTA ARTIFICIALE B2 12 S.060 10 s.l. 10 s.l. anno solare X
SLITTINO PISTA NATURALE A2 12 S.060.02 10 s.l. 10 s.l. anno solare X
SNOWBOARD B2 12 S.069 11 s.l. 11 s.l. anno solare
SNOWBOARD PARALIMPICO B2 12 CU505 15 s.l. 15 s.l. compimento anno X
SNOWBOARD PER SORDI B2 12 CU507 11 s.l. 11 s.l. anno solare X
SOFTBALL B1 12 S.008 9 s.l. anno solare
SOLLEVAMENTO PESI B1 12 S.032 14 s.l. 14 s.l. anno solare (6)
SPORT EQUESTRI B1 12 S.049 8 s.l. 8 s.l. anno solare
SQUASH B1 12 S.013 11 60 11 60 compimento anno
SUMO B1 12 S.031.01 12 s.l. 12 s.l. anno solare
SURFING B1 12 S.083 8 s.l. 8 s.l. anno solare
TAEKWON-DO B1 12 S.057 10 s.l. 10 s.l. anno solare
TAMBURELLO B1 12 A.023 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
TELESKI – CABLESKI B1 12 S.070.08 8 s.l. 8 s.l. anno solare
TENNIS B1 12 S.071 8 s.l. 8 s.l. compimento anno (10)
TENNIS (FISDIR) B1 12 DL502 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
TENNIS PER SORDI B1 12 DL503 8 80 8 80 compimento anno
TENNIS TAVOLO B1 12 S.074 8 s.l. 8 s.l. compimento anno
TENNIS TAVOLO (FISDIR) A1 12 DM502 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
TENNIS TAVOLO PARALIMPICO B1 12 DM501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
THAI BOXING B5 12 A.010.07 15 40 15 40 compimento anno X (8)
TIRO A SEGNO A3 12 S.078.02 16 s.l. 16 s.l. compimento anno
TIRO A SEGNO (ARIA COMPRESSA) A3 12 S.078.01 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
TIRO A SEGNO PARALIMPICO A3 12 DN501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
TIRO A SEGNO PER SORDI A1 12 DN503 16 s.l. 16 s.l. compimento anno
TIRO A VOLO A3 12 S.072 13 s.l. 13 s.l. anno solare
TIRO AL BERSAGLIO SUBACQUEO B3 12 S.045.05 16 s.l. 16 s.l. compimento anno
TIRO ALLA FUNE B1 12 A.009 15 60 15 50 anno solare
TIRO CON ARCO (FISDIR) A1 12 DQ502 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
TIRO CON ARCO DA CACCIA A1 24 S.014.05 10 s.l. 10 s.l. anno solare
TIRO CON ARCO PARALIMPICO A1 12 DQ501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
TIRO CON L’ARCO A1 24 S.073 9 s.l. 9 s.l. anno solare
TIRO DINAMICO SPORTIVO A3 12 A.024 18 s.l. 18 s.l. anno solare
TORBALL PER IPOVEDENTI E CIECHI B1 12 EA501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
TRAIL-O PARALIMPICO B1 12 CB501 13 75 13 75 anno solare
TRIATHLON B1 12 S.056 12 s.l. 12 s.l. anno solare
TUFFI B6 12 S.039 9 s.l. 9 s.l. anno sportivo 1-ott 30-set X (3)
TUFFI (FISDIR) B2 12 DD505 9 s.l. 9 s.l. compimento anno X
TURISMO EQUESTRE B1 12 A.028 10 s.l. 10 s.l. compimento anno
TWIRLING A1 12 A.016 8 s.l. 8 s.l. anno solare
VELA B1 12 S.075 11 s.l. 11 s.l. anno solare
VIDEO SUBACQUEO B3 12 S.045.11 18 s.l. 18 s.l. compimento anno
WHEELCHAIR CURLING A1 12 DG502 14 s.l. 14 s.l. compimento anno
WHEELCHAIR TENNIS B1 12 DL501 12 s.l. 12 s.l. compimento anno
WUSHU KUNG FU CONTATTO LEGGERO B1 12 A.019.03 10 40 10 40 anno solare
WUSHU KUNG FU CONTATTO PIENO B5 12 A.019.04 13 40 13 40 anno solare X